<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cascadis</title>
	<atom:link href="http://www.cascadis.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cascadis.nl</link>
	<description>Beroepsvereniging van webprofessionals in de publieke sector</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:17:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Parantion bestaat 10 jaar en lanceert vernieuwde Scorion Web Survey!</title>
		<link>http://www.cascadis.nl/2012/05/parantion-bestaat-10-jaar-en-lanceert-vernieuwde-scorion-web-survey/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=parantion-bestaat-10-jaar-en-lanceert-vernieuwde-scorion-web-survey</link>
		<comments>http://www.cascadis.nl/2012/05/parantion-bestaat-10-jaar-en-lanceert-vernieuwde-scorion-web-survey/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joke Drenth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sponsorbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cascadis.nl/?p=4008</guid>
		<description><![CDATA[24 mei viert Parantion haar 10-jarig bestaan. Tevens lanceert Parantion op 24 mei officieel de nieuwe versie van Scorion. U kent misschien wel  de Parantion Web Survey, hét online instrument... <a href="http://www.cascadis.nl/2012/05/parantion-bestaat-10-jaar-en-lanceert-vernieuwde-scorion-web-survey/">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>24 mei viert Parantion haar 10-jarig bestaan. Tevens lanceert Parantion op 24 mei officieel de nieuwe versie van Scorion. U kent misschien wel  de Parantion Web Survey, hét online instrument om klantvriendelijk en snel de mening van burgers te meten. Denk bijvoorbeeld aan burgertevredenheidsonderzoeken of stemwijzers. Scorion is het online platform dat u de tools beidt om online persoonlijke ontwikkeling in kaart te brengen. Ook kan met Scorion heel gemakkelijk een burgerpanel worden opgezet en gemakkelijk worden bijgehouden. U kunt periodiek burgers bevragen over onderwerpen die binnen de gemeente leven. Meer weten over wat wij voor u kunnen doen en wie wij zijn? Kijk op <a href="http://www.parantion.nl/" target="_blank">http://www.parantion.nl/</a> of op onze <a href="https://www.facebook.com/pages/Parantion/118256248238243" target="_blank">Facebook pagina</a> (en vergeet ons niet te ‘liken’).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cascadis.nl/2012/05/parantion-bestaat-10-jaar-en-lanceert-vernieuwde-scorion-web-survey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samen efficiënt vergaderen met NotuBox</title>
		<link>http://www.cascadis.nl/2012/05/samen-efficient-vergaderen-met-notubox/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samen-efficient-vergaderen-met-notubox</link>
		<comments>http://www.cascadis.nl/2012/05/samen-efficient-vergaderen-met-notubox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joke Drenth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sponsorbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cascadis.nl/?p=4003</guid>
		<description><![CDATA[NotuBox, de applicatie van NotuBiz om papierloos te vergaderen, is uitgebreid met een nieuwe functionaliteit. Vanaf heden kan een gebruiker vanuit NotuBox zijn aantekeningen bij openbare documenten delen met een... <a href="http://www.cascadis.nl/2012/05/samen-efficient-vergaderen-met-notubox/">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NotuBox, de applicatie van NotuBiz om papierloos te vergaderen, is uitgebreid met een nieuwe functionaliteit. Vanaf heden kan een gebruiker vanuit NotuBox zijn aantekeningen bij openbare documenten delen met een ieder die hij op de hoogte wil stellen van zijn gedachten bij een bepaald stuk. Een gebruiker kan eenvoudig een groep aanmaken die hij het document met zijn aantekeningen toezendt. Dit kan de eigen fractie zijn, maar ook alle fractievoorzitters of de werkgroep Energie. Ook niet-NotuBox-gebruikers kunnen worden opgenomen in de groep.</p>
<h3>Delen</h3>
<p>Via <strong><a href="http://www.notubox2.nl/" target="_blank">http://www.notubox2.nl/</a> </strong>kunnen gebruikers een groep personen samenstellen met wie ze hun aantekeningen bij een stuk willen delen. NotuBox-gebruikers krijgen vervolgens een mail dat zij de aantekeningen van de ander kunnen bekijken binnen de applicatie. Degenen die niet van NotuBox gebruikmaken, ontvangen een link naar het document en de aantekening erbij. Door online te werken, kan iedereen het document en de aantekeningen altijd bekijken en is er geen sprake van problemen met bijvoorbeeld te grote bijlages.</p>
<p>Lees <a href="http://notubiz.nl/nieuws.php?page=nieuws&amp;nieuwsid=203" target="_blank">hier</a> het complete nieuwsbericht.</p>
<p>NotuBox: sámen efficiënt papierloos vergaderen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cascadis.nl/2012/05/samen-efficient-vergaderen-met-notubox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discussies Ledenplatform uitgelicht</title>
		<link>http://www.cascadis.nl/2012/05/discussies-ledenplatform-uitgelicht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=discussies-ledenplatform-uitgelicht</link>
		<comments>http://www.cascadis.nl/2012/05/discussies-ledenplatform-uitgelicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin de Rooij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cascadis.nl/?p=3967</guid>
		<description><![CDATA[Voortaan verschijnt er elke drie weken een artikel over de 3 meest actieve discussies op het ledenplatform. Bezoek ons ledenplatform regelmatig om op de hoogte te blijven van wat er... <a href="http://www.cascadis.nl/2012/05/discussies-ledenplatform-uitgelicht/">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Voortaan verschijnt er elke drie weken een artikel over de 3 meest actieve discussies op het ledenplatform.</h3>
<h3>
<a title="Cascadis ledenplatform" href="https://www.cascadisledenplatform.nl/" target="_blank">Bezoek ons ledenplatform</a> regelmatig om op de hoogte te blijven van wat er bij je collega&#8217;s leeft of om er zelf je vragen te stellen. Ook kun je collega&#8217;s helpen door hun vragen op het ledenplatform te beantwoorden en je kennis te delen.</h3>
<p>De afgelopen paar weken waren deze drie onderwerpen het meest actief op het ledenplatform:</p>
<h3>Een filmpje over archiveren 2.0</h3>
<p>Een oudere discussie werd weer nieuw leven ingeblazen met vragen als: Wat zijn (nu we in 2012 zijn aanbeland) de regels omtrent het (laten) archiveren van websites, waar kan ik die vinden? Is het nu wel of niet wettelijk verplicht? Welke bedrijven zijn er? Wat zijn de ervaringen en kosten?</p>
<p>Er zijn diverse leveranciers genoemd op het platform en ook werd een opensourcetool genoemd waarmee men zelf kan archiveren. En een link naar de archief wet. Voordat men begint kan het beste navraag gedaan worden bij de Provinciale Archiefinspecteur.</p>
<h3>App voor meldingen openbare ruimte</h3>
<p>Een nieuwe discussie met de vragen: Wie heeft ervaringen (ervaringsgegevens) met apps voor meldingen openbare ruimte? Eén van de leden is ben bezig met een klein vooronderzoek naar markt, prijzen maar ook resultaten en reacties van gebruikers.</p>
<p>Ook hier zijn weer diverse leveranciers genoemd en is er verwezen naar de Overheid&amp;ICT beurs in Utrecht eind april.<br />
Verder komen ook het proces en diverse koppelingen ter sprake.</p>
<h3>Zijn er gemeenten met e-herkenning?</h3>
<p>Een nieuwe discussie met de vragen: Wij zijn erover aan het denken om aan onze formulieren e-herkenning te koppelen. Zijn er gemeenten die hier ervaring mee hebben? Zo ja, maken bedrijven en verenigingen er veel gebruik van?</p>
<p>Hierop zijn helaas nog geen antwoorden gekomen. Wel een ander lid welke aangeeft ermee bezig te zijn.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cascadis.nl/2012/05/discussies-ledenplatform-uitgelicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe post hbo-opleiding Webmanager start in september 2012</title>
		<link>http://www.cascadis.nl/2012/05/nieuwe-post-hbo-opleiding-webmanager-start-in-september-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuwe-post-hbo-opleiding-webmanager-start-in-september-2012</link>
		<comments>http://www.cascadis.nl/2012/05/nieuwe-post-hbo-opleiding-webmanager-start-in-september-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joke Drenth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cascadis.nl/?p=3955</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen maanden is de nieuwe post hbo-opleiding “Webmanager” in nauwe samenwerking tussen de beroepsvereniging Cascadis en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) ontwikkeld.   Bestuursleden, individuele Cascadisleden, experts... <a href="http://www.cascadis.nl/2012/05/nieuwe-post-hbo-opleiding-webmanager-start-in-september-2012/">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="comp00004f8e7ff800000011fd4fa1">
<p>De afgelopen maanden is de nieuwe post hbo-opleiding “Webmanager” in nauwe samenwerking tussen de beroepsvereniging Cascadis en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) ontwikkeld.  </p>
<p>Bestuursleden, individuele Cascadisleden, experts uit het vakgebied en HAN-ontwikkelaars hebben een pittige opleiding ontwikkeld die uniek is in Nederland en zijn steentje bijdraagt in de verdere professionele ontwikkeling van grote groepen webprofessionals. De opleiding staat open voor deelnemers uit de profit- en de non-profit sector.</p>
</div>
<p>De opleiding Webmanager gaat, bij voldoende deelname, van start in september 2012.</p>
<p>Meer informatie vindt u op de <a href="http://www.han.nl/opleidingen/opleiding/webmanager/" target="_blank">website van de HAN</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cascadis.nl/2012/05/nieuwe-post-hbo-opleiding-webmanager-start-in-september-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ron Zwetsloot treedt af als voorzitter</title>
		<link>http://www.cascadis.nl/2012/04/ron-zwetsloot-treedt-af-als-voorzitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ron-zwetsloot-treedt-af-als-voorzitter</link>
		<comments>http://www.cascadis.nl/2012/04/ron-zwetsloot-treedt-af-als-voorzitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 13:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruud Ravenhorst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[bestuur]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Zwetsloot]]></category>
		<category><![CDATA[voorzitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cascadis.nl/?p=3938</guid>
		<description><![CDATA[We zagen het natuurlijk al enige tijd aankomen, maar het is nu definitief. Ron Zwetsloot (voor de mensen die sinds het ontstaan van Cascadis in een donkere grot hebben geleefd:... <a href="http://www.cascadis.nl/2012/04/ron-zwetsloot-treedt-af-als-voorzitter/">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We zagen het natuurlijk al enige tijd aankomen, maar het is nu definitief. Ron Zwetsloot (voor de mensen die sinds het ontstaan van Cascadis in een donkere grot hebben geleefd: de voorzitter en mede-oprichter van Cascadis) is uit overheidsdienst. Hij gaat een eigen adviesbureau (<a title="RZadvies" href="http://www.rzadvies.nl/">RZadvies</a>) beginnen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Daarmee is zijn formele link met de overheid verdwenen. En kunnen we hem helaas niet meer als voorzitter van de vereniging laten aanblijven.</p>
<p>Probleem is echter dat zijn kennis van Cascadis en de Cascadis-activiteiten voorlopig nog niet voldoende is ‘gezekerd’ op andere plekken in de vereniging. Om van de voordelen die we hebben van zijn uitgebreide netwerk nog maar te zwijgen&#8230;</p>
<p>Gelukkig is Ron bereid zijn activiteiten voor Cascadis (toch een beetje zijn kindje) voorlopig voort te zetten. In de tussentijd wordt er hard gewerkt om zijn kennis over te dragen naar anderen binnen Cascadis. Ook lopende projecten (denk aan de HAN-opleiding en de Benchlearning-site) worden nog door hem afgerond. Hij zal dit allemaal echter niet meer doen als voorzitter, maar als extern bestuursadviseur/ad interim voorzitter. Daarvan hebben en hadden we er meer binnen de vereniging. Denk aan Roel Smabers en Erik Hartman, twee mensen die belangrijke bijdrages leveren aan Cascadis.</p>
<p>Enfin, dit heeft tot gevolg dat we een ‘voorzitterloze’ vereniging zijn. De huidige bestuursleden kunnen het voorzitterschap er niet bij doen. We zijn nu dus op zoek naar nieuwe bestuurders, die samen met het huidige bestuur hun schouders willen zetten onder het verder uitbouwen van Cascadis. Je krijgt hiervoor een onkostenvergoeding.<br />
De meerwaarde: je bouwt een uitgebreid netwerk op, wat je helpt om je<br />
eigen werk beter te doen.</p>
<p>Dus als je het idee hebt dat je op enigerlei wijze iets voor de vereniging kunt betekenen binnen het bestuur, laat het ons weten. We hebben je nodig!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cascadis.nl/2012/04/ron-zwetsloot-treedt-af-als-voorzitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weer: 1 gemeentelijke site</title>
		<link>http://www.cascadis.nl/2012/04/weer-1-gemeentelijke-site/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weer-1-gemeentelijke-site</link>
		<comments>http://www.cascadis.nl/2012/04/weer-1-gemeentelijke-site/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 07:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruud Ravenhorst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cascadis.nl/?p=3933</guid>
		<description><![CDATA[In de Binnenlands Bestuur van 13 april 2012 staat een interessant stuk over een al lang spelende discussie binnen het gemeentelijke ICT-landschap. Wederom wordt een door sommige al jaren gekoesterde... <a href="http://www.cascadis.nl/2012/04/weer-1-gemeentelijke-site/">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de Binnenlands Bestuur van 13 april 2012 staat een interessant stuk over een al lang spelende discussie binnen het gemeentelijke ICT-landschap. Wederom wordt een door sommige al jaren gekoesterde wens, de uniforme gemeentelijke website, besproken. Gerenommeerde journalistieke principes laten zowel voor- als tegenstanders in het artikel aan het woord komen.<br />
Zelf ben ik een groot voorstander van een gemeentelijke website-eenheidsworst.  Mijn argument is simpel: de website is er niet ter meerdere eer en glorie van de betreffende gemeente, maar om de burgers vooruit te helpen. Een doordacht landelijk stramien maakt het naar mijn overtuiging makkelijker voor burgers omdat ze overal in principe dezelfde site tegenkomen. </p>
<p>En natuurlijk moeten gemeentes daarvoor de muren rond hun koninkrijk afbreken. Omdat hun eigen burgers daar behoefte aan hebben.</p>
<p><a href="http://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal-besturen/nieuws/nieuws/een-gemeentelijke-webarchitectuur-onhaalbaar.5144616.lynkx?utm_source=BB%20week%202012-04-16&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=nieuws" title="Binnenlands bestuur" target="_blank">Hier</a> staat het artikel en de reacties op de site van Binnenlands Bestuur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cascadis.nl/2012/04/weer-1-gemeentelijke-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoeveel fte&#8217;s heeft een beheerorganisatie voor gemeentelijke websites?</title>
		<link>http://www.cascadis.nl/2012/03/hoeveel-ftes-heeft-een-beheerorganisatie-voor-gemeentelijke-websites/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hoeveel-ftes-heeft-een-beheerorganisatie-voor-gemeentelijke-websites</link>
		<comments>http://www.cascadis.nl/2012/03/hoeveel-ftes-heeft-een-beheerorganisatie-voor-gemeentelijke-websites/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 11:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joke Drenth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[e-overheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cascadis.nl/?p=3827</guid>
		<description><![CDATA[Dat was de centrale onderzoeksvraag voor Erwin de Rooij bij zijn afstudeeropdracht HEAO Bedrijfskundige Informatica. Erwin werkt als medewerker Kwaliteit Bedrijsfvoering Applicatiebeheer Digitale Dienstverlening in het frontoffice-team van de gemeente... <a href="http://www.cascadis.nl/2012/03/hoeveel-ftes-heeft-een-beheerorganisatie-voor-gemeentelijke-websites/">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Dat was de centrale onderzoeksvraag voor Erwin de Rooij bij zijn afstudeeropdracht HEAO Bedrijfskundige Informatica. Erwin werkt als medewerker Kwaliteit Bedrijsfvoering Applicatiebeheer Digitale Dienstverlening in het frontoffice-team van de gemeente Zeist.</h3>
<p>De gemeente Zeist heeft 60.000 inwoners en een ambtelijk apparaat van 420 medewerkers (circa 390 fte). Het gebruik van de gemeentelijke website neemt toe, voor zowel content- als applicatiebeheer. In Zeist is één applicatiebeheerder en vanaf 2010 één contentbeheerder. Vanwege wettelijke verplichtingen en een verouderde omgeving is er een behoorlijke achterstand. Met dit onderzoek toont scribent aan dat er uitbreiding (16 uur) in de beheerorganisatie moet komen.</p>
<p>De resultaten van het onderzoek zijn een handvat voor vergelijkbare organisaties. Voor het onderzoek is onder meer gebruik gemaakt van het Cascadis functieprofielenboek en de Cascadis/PwC Benchmark Nederlandse Gemeenten, 2010.</p>
<p>Berekening:<br />
Het gewogen gemiddelde aantal inwoners onder alle respondenten is 52.774 inwoners. De gemeente Zeist heeft 60.800 inwoners. Naar rato kun je dit voor applicatie- en contentbeheer omrekenen door 31 uur te delen door 52774 en vermenigvuldigen met 60.800. Daarmee kom je uit op 36 uur per week per applicatie- en contentbeheerder. Andere factoren die invloed hebben op het aantal fte’s van de beheerorganisatie zijn:</p>
<ol>
<li>het wel of niet hebben van een beleidsmedewerker of adviseur.</li>
<li>vervanging bij het beheer. Gemiddeld 18 personen bij een inwonertal van 60.000 inwoners.</li>
<li>het aantal redacteuren. Gemeenten uit de categorie 50.000/100.000 inwoners hebben gemiddeld 38 redacteuren. Het aantal is van invloed op de gebruikersondersteuning.</li>
</ol>
<p> <a href="http://www.cascadis.nl/wp-content/uploads/Onderzoek-Beheerorganisatie-gemeentelijke-websites-door-Erwin-de-Rooij-.pdf" rel="mtli_filesize24642Kb " class="mtli_attachment mtli_pdf">Onderzoek Beheerorganisatie gemeentelijke websites door Erwin de Rooij</a></p>
<style type='text/css'>a[rel~="mtli_filesize24642Kb"]:after {content:" (246.42Kb)"}a[rel~="mtli_filesize24642Kb"]:after {content:" (246.42Kb)"}</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cascadis.nl/2012/03/hoeveel-ftes-heeft-een-beheerorganisatie-voor-gemeentelijke-websites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tip voor gemeentes met iPads en iPhones</title>
		<link>http://www.cascadis.nl/2012/03/tip-voor-gemeentes-met-ipads-en-iphones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tip-voor-gemeentes-met-ipads-en-iphones</link>
		<comments>http://www.cascadis.nl/2012/03/tip-voor-gemeentes-met-ipads-en-iphones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 13:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruud Ravenhorst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cascadis.nl/?p=3820</guid>
		<description><![CDATA[Zojuist verschenen in de Apple App Store (met programma&#8217;s voor op de Mac dus, niet op iPhones en/of iPads!); &#8220;Configurator&#8221; een handige gratis Tool voor het beheer van iPads en... <a href="http://www.cascadis.nl/2012/03/tip-voor-gemeentes-met-ipads-en-iphones/">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zojuist verschenen in de Apple App Store (met programma&#8217;s voor op de Mac dus, niet op iPhones en/of iPads!); <a href="http://itunes.apple.com/nl/app/apple-configurator/id434433123?mt=12&#038;affId=1425564" title="Configurator" target="_blank">&#8220;Configurator&#8221;</a> een handige gratis Tool voor het beheer van iPads en iPhones. Net nieuw, dus ik heb er nog geen ervaring mee, maar het lijkt me een aanrader voor alle gemeentes die iPads en iPhones gebruiken en die beveiliging serieus nemen. Zelfs als je geen Mac &#8216;in huis&#8217;, is het aanschaffen van een Mac goedkoper dan één van de Mobile Device Management-tools die er op de markt rondzwermen om je mobiele devices veiliger te maken. Doe er je voordeel mee!</p>
<style type='text/css'>a[rel~="mtli_filesize24642Kb"]:after {content:" (246.42Kb)"}a[rel~="mtli_filesize24642Kb"]:after {content:" (246.42Kb)"}</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cascadis.nl/2012/03/tip-voor-gemeentes-met-ipads-en-iphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPDATE: Gratis naar Social Media congres!</title>
		<link>http://www.cascadis.nl/2012/02/gratis-naar-social-media-congres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gratis-naar-social-media-congres</link>
		<comments>http://www.cascadis.nl/2012/02/gratis-naar-social-media-congres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 14:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruud Ravenhorst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cascadis.nl/?p=3807</guid>
		<description><![CDATA[CKC-Seminars organiseert ook dit jaar weer een Social Media congres waar elke zichzelf respecterende webprofessional (die in Social Media is geïnteresseerd) zijn/haar vingers bij af likt. Maar ja, bezuinigingen hè?... <a href="http://www.cascadis.nl/2012/02/gratis-naar-social-media-congres/">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CKC-Seminars organiseert ook dit jaar weer een <a href="http://www.somin1day.nl" title="Social Media in 1 day 2012" target="_blank">Social Media congres</a> waar elke zichzelf respecterende webprofessional (die in Social Media is geïnteresseerd) zijn/haar vingers bij af likt. Maar ja, bezuinigingen hè? Dat wordt een jaartje maar niet heen gaan zou je zeggen. Niet getreurd. Gelukkig komt Cascadis te hulp; we hebben een viertal gratis toegangskaarten te verloten! Wie het eerste komt, die het eerste maalt. Laat het ons weten dat je belangstelling hebt door ons te mailen op kantoor@cascadis.nl. Do it now!</p>
<p><strong>UPDATE:</strong> De kaartjes zijn inmiddels vergeven, reageren heeft geen zin meer&#8230;</p>
<style type='text/css'>a[rel~="mtli_filesize24642Kb"]:after {content:" (246.42Kb)"}a[rel~="mtli_filesize24642Kb"]:after {content:" (246.42Kb)"}</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cascadis.nl/2012/02/gratis-naar-social-media-congres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nog meer HNW</title>
		<link>http://www.cascadis.nl/2012/02/nog-meer-hnw/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nog-meer-hnw</link>
		<comments>http://www.cascadis.nl/2012/02/nog-meer-hnw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 11:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruud Ravenhorst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cascadis.nl/?p=3805</guid>
		<description><![CDATA[Op Ambtenaar 2.0 staat een interessant artikel over de toekomst van de overheid. Met name de vraag welke kanalen er gebruikt gaan/moeten worden in de toekomst komen hier goed aan... <a href="http://www.cascadis.nl/2012/02/nog-meer-hnw/">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op <a href="http://ambtenaar20.ning.com/profiles/blogs/de-ambtenaar-2-0-kan-niet-zonder-de-bestuurder-2-0-een-interview-?xg_source=msg_mes_network" title="Ambtenaar 2.0" target="_blank">Ambtenaar 2.0</a> staat een interessant artikel over de toekomst van de overheid. Met name de vraag welke kanalen er gebruikt gaan/moeten worden in de toekomst komen hier goed aan bod. Verplichte kost voor Cascadianen!</p>
<style type='text/css'>a[rel~="mtli_filesize24642Kb"]:after {content:" (246.42Kb)"}a[rel~="mtli_filesize24642Kb"]:after {content:" (246.42Kb)"}</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cascadis.nl/2012/02/nog-meer-hnw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

